ビンテージチャート
| 年 度 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| ボルドー赤 | 19 | 11 | 20 | 15 | 0 | 15 | 0 | 18 | 14 | 0 | 11 | 19 | 16 | 10 | 14 | 12 | 18 | 15 | 12 | 18 | 16 |
| ボルドー白 | 18 | 10 | 17 | 15 | 0 | 12 | 0 | 15 | 18 | 0 | 12 | 18 | 17 | 9 | 12 | 14 | 18 | 18 | 10 | 17 | 18 |
| プルゴーニュ赤 | 19 | 10 | 18 | 17 | 0 | 16 | 0 | 18 | 15 | 0 | 19 | 14 | 18 | 16 | 12 | 12 | 8 | 18 | 11 | 19 | 14 |
| プルゴーニュ白 | 17 | 10 | 18 | 18 | 0 | 17 | 0 | 18 | 16 | 0 | 18 | 15 | 20 | 13 | 16 | 13 | 10 | 17 | 10 | 17 | 16 |
| ローヌ全般 | 15 | 12 | 18 | 16 | 0 | 14 | 0 | 16 | 15 | 0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 | 16 | 10 | 19 | 16 |
| 年 度 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| ボルドー赤 | 16 | 14 | 17 | 19 | 17 | 14 | 19 | 18 | 14 | 18 | 18 | 19 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 18 | ||
| ボルドー白 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 12 | 17 | 16 | 15 | 17 | 19 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 17 | ||
| プルゴーニュ赤 | 14 | 13 | 14 | 14 | 18 | 10 | 18 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 18 | 19 |
| プルゴーニュ白 | 16 | 10 | 15 | 16 | 18 | 14 | 17 | 17 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 18 | ||
| ローヌ全般 | 16 | 15 | 15 | 14 | 18 | 14 | 18 | 15 | 16 | 18 | 19 | 18 | 15 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 20 |
「ヴィンテージ」とは、葡萄の収穫年を表す言葉で、その年(ヴィンテージ)の善し悪しを点数にした物がこのチャート表である。
20(10点で採点する表もある)を最高とし、各ヴィンテージの具合を表している。ヴィンテージが重要な意味を持つのは、フランスで、
特に、ボルドーとブルゴーニュである。 一般的にいって、良いヴィンテージ(点数の高い)のワインのほうが熟成するのに時間がかかり、そうでない年のワインのほうが、
割合早くから楽しめるものとなる。ワインの飲み頃があって、それに応じたワインが最高に美味しいものである(Le Guide Hachette
des Vins de France 1997)。このビンテージチャートは、あくまでもその年のワイン全体の出来具合の平均値を20点満点で表したもので、個々のシャトーやワイナリーのワインの出来具合を表してはしては
いないのでご注意してください。例えば、1965年産ワイン全体の評価 は、0ですが、Domaine de Chevalierは独自にブドウ選別を厳しくし、醸造技術を駆使した結果すばらしいワインを作り出すのに成功したと云われている。