不整脈の管理基準
小児不整脈の管理基準(基礎疾患をもたない不整脈を対象として)
| 不整脈の種類 | 条 件 | 管 理 区 分 |
| 洞性不整脈 | 単一波形・固定連結時間・PVC short runなし・R on Tなし | 管理不要 |
| 心室性期外収縮(PVC) | QT(QU)延長なし | |
| PVC後のT異常なし・上の条件を満たさないもの | 3-E可 | |
| 運動負荷で悪化するもの | 3-Dまたは | |
| 多源性PVC | 3-E禁 | |
| 心室性副収縮 | VTの既往なし | |
| 運動負荷にて増悪なし | 3-E禁または可 | |
| 心房性 | 管理不要 | |
| 結節性 | ||
| 上室性期外収縮 | 多発症・発作間隔≧1か月・発作持続が短い・自覚症状なしまたは軽度・心不全なし | 3-E禁または可 |
| 上室性頻拍症(SVT) (心房細・粗動 も含む) | 運動負荷によりSVTの誘発なし・発作により心不全あり | 3-E禁 |
| 上の条件を満たさないもの・治療によりSVTが軽減する | 2-3-D | |
| 薬物抵抗性・心不全あり | 1-BまたはC | |
| 失神発作または心不全あり | 1-AまたはB | |
| 失神発作または心不全の既往あるが,薬物が奏効しかつ運動負荷により誘発されないもの | 2-CまたはD | |
| 心室性頻拍症(VT) | 失神発作なし・心不全なし・自覚症状なし・運動負荷により誘発されない | 3-Dまたは3-E禁 |
| QT延長症候群 | 1-2-BまたはCまたはD | |
| SVTの既往のないもの | 3-E可 | |
| WPW症候群 | ||
| LGL症候群 | SVTの既往のあるもの | 既往に準じる |
| 期外収縮合併例 | 3-E可または禁 | |
| 完全右脚ブロック | 1-B〜Dまたは3-E可 | |
| 完全左脚ブロック | 2-B〜Dまたは3-B〜D | |
| 1度房室ブロック | 運動負荷により正常化 | 管理不要 |
| 小学生 | 運動負荷によりPR延長・ P-R≧0.20秒 | 3-E可または禁 |
| 中学生 | 運動負荷にて2度以上のブロックに進行 ・P-R≧0.22秒 | 出現したブロックの項目参照 |
| 運動負荷でWenckebach型が洞調律になるもの | 3-E可または禁 | |
| 2度房室ブロック | ||
| 運動負荷で1度に戻る | 3-E可または禁 | |
| 運動負荷で3度に進む | 3度ブロックの項目参照 | |
| 運動負荷時,心拍数が基本調律の 1.5〜2倍以上 | 3-DまたはE禁 | |
| 完全(3度) 房室ブロック | 自覚的,他覚的心不全症状なし | |
| 運動負荷時に頻発発するPVCまたは short runがあるもの | 2〜3-B〜C | |
| 心不全・Stokes-Adams発作を伴うもの | 1-B〜C | |
| 高度な徐脈・心不全あり | 2-B〜C | |
| 洞不全症候群(SSS) | 軽度の徐脈・運動負荷,硫アト負荷で心拍数増加良好 | 3-C〜D |
| Stokes-Adams 発作を伴うもの・心不全あり | 1-A〜B | |
| 間欠的 ・運動負荷で洞調律 | 管理不要 | |
| 房室解離 | 恒久的 | 3-E可 |
| 運動負荷でも洞調律にならないもの | または禁 |
この管理基準は一応のめやすである.個々の症例によって基準を変更することができる.
注1:特に専門医による管理指導が必要なものは,基礎心疾患をもつ不整脈および上室性頻拍,心室性頻拍,QT延長症候群,完全左脚ブロック,完全房室ブロック,洞不全症候群などである.
2:運動負荷試験は心拍数150/分以上になることを目標とする,ただし,上記注1の不整脈については,専門医の十分な監視のもとに行われるべきである,運動負荷試験の方法としては疾走,跳躍,下肢屈伸,階段昇降,マスター法,エルゴメーター法,トレッドミル,その他がある.
3:上部,中部,下部結節調律,冠状静脈洞調律,左房調律,下部心房性調律,および移動性ペースメーカーなどは管理不要とする.