金銀銅Specials
Code Nunmber GZ150について
Special Victory Ceremony Series in 1996
| Special Victory Ceremony (each every 618) | price |
| Gold,silver,Bronze-set | US$8120 |
| GZ150 T GOLD | US$2900 |
| GZ150 U Silver | US$1740 |
| GZ150 V bronze | US$1450 |
OlympicMedalist1996
| OlympicMedalist1996 | Price |
| GZ150 Gold Medalist | US$2900 |
| GZ150 Silver Medalist | US$2900 |
| GZ150 Bronze Medalist | US$2900 |
GZ150/OlympicTeam1996 & OlympicAthletes1996
| OlympicTeam1996 | US$ | OlympicAthletes | US$ |
| GZ150 Austria | 110 | GZ150 | 2320 |
| GZ150 Belgium | 80 | GZ150 Belgium | 1160 |
| GZ150 Brazil | 170 | GZ150 Brazil | 1160 |
| GZ150 China | 110 | GZ150 China | 1160 |
| GZ150 France | 80 | GZ150 France | 1160 |
| GZ150 Germany | 80 | GZ150 Germany | 230 |
| GZ150 GreatBritain | 80 | GZ150 GreatBritain | 1160 |
| GZ150 Greece | 170 | GZ150 Greece | 2320 |
| GZ150 HongKong | 130 | GZ150 HongKong | 1740 |
| GZ150 Indonesia | 130 | GZ150 Indonesia | 870 |
| GZ150 Italy | 80 | GZ150 Italy | 230 |
| GZ150 Malaysia | 130 | GZ150 Malaysia | 2320 |
| GZ150 NewZealand | 580 | ||
| GZ150 Singapore | 110 | GZ150 Singapore | 1740 |
| GZ150 SouthAfrica | 230 | ||
| GZ150 Spain | 80 | GZ150 Spain | 2320 |
| GZ150 Switzerland | 80 | GZ150 Switzerland | 290 |
| GZ150 USA | 80 | GZ150 USA | 1160 |
| (made of silver) | (made of gold) |
通信販売なんかで、随分安い物まで出ているが、setものより個々の値段の方が安いのは如何なものだろうか?見たこともないが金銀銅のセットのケースは素晴らしいものなのでしょう